logo

Serial Number Index

Rolex Serial numbers
Serial number Year Serial number Year
347442 426602 1945 2591205 2841231 1971
426603 455403 1945/1946 2841232 2909346 1971/1972
455404 569372 1946 2909347 3165359 1972
569373 582106 1946/1947 3165360 3203114 1972/1973
582107 602728 1947 3203115 3566982 1973
602729 608518 1947/1948 3566983 3619765 1973/1974
608519 641824 1948 3619766 3849914 1974
641825 648508 1948/1949 3849915 3864566 1974/1975
648509 668503 1949 3864567 4092965 1975
668504 678929 1949/1950 4092966 4128714 1975/1976
678930 723634 1950 4128715 4201551 1976
723635 737105 1950/1951 4201552 5162842 1976/1977
737106 847617 1951 5162843 5426177 1977
847618 874800 1951/1952 5426178 5503640 1977/1978
874801 927300 1952 5503641 5746327 1978
927301 929261 1952/1953 5746328 5976765 1978/1979
929262 974681 1953 5976766 6128152 1979
974682 982114 1953/1954 6128153 6151260 1979/1980
982115 999999 1954 6151261 6400670 1980
10001 32180 1954 6400671 6541558 1980/1981
63425 139166 1955 6541559 7100724 1981
139167 147690 1955/1956 7100725 7227940 1981/1982
147691 261715 1956 7227941 7473941 1982
261716 272288 1956/1957 7473942 7625367 1982/1983
272289 360987 1957 7625368 8384256 1983
360988 381922 1957/1958 8384257 8431146 1983/1984
381923 426480 1958 8431147 8712965 1984
426481 437254 1958/1959 8712966 8831717 1984/1985
437255 530168 1959 8831718 9330804 1985
530169 539968 1959/1960 9330805 9358540 1985/1986
539969 663484 1960 9358541 9764478 1986
663485 688766 1960/1961 9764479 9999999 1986/1987
688767 785296 1961 R 1987
785297 840045 1961/1962 R L 1988
840046 919916 1962 L L 1989
919917 950450 1962/1963 I E 1990
950451 974197 1963 E X 1991
974198 997135 1963/1964 N N 1992
997136 1104068 1964 C S 1993
1104069 1141049 1964/1965 S S 1994
1141050 1269458 1965 W W 1995
1269459 1284789 1965/1966 W T 1996
1284790 1503591 1966 T U 1997
1503592 1534082 1966/1967 U U 1998
1534083 1695119 1967 A A 1999
1695120 1720976 1967/1968 P P 2000
1720977 1938064 1968 P K 2001
1938065 1958606 1968/1969 K Y 2002
1958607 2236978 1969 Y F 2003
2236979 2357479 1969/1970 F F 2004
2357480 2558656 1970 F D 2005
2558657 2591204 1970/1971 Z 2006
Omega Movement Numbers
Movement number Year Movement number Year
1,000,000 1894 28,000,000 1969
2,000,000 1902 29,000,000 1969
3,000,000 1906 30,000,000 1969
4,000,000 1910 31,000,000 1969
5,000,000 1915 32,000,000 1970
6,000,000 1923 33,000,000 1971
7,000,000 1920 34,000,000 1972
8,000,000 1934 35,000,000 1972
9,000,000 1926 36,000,000 1973
10,000,000 1944 37,000,000 1973
11,000,000 1947 38,000,000 1974
12,000,000 1950 39,000,000 1975
13,000,000 1952 40,000,000 1977
14,000,000 1954 41,000,000 1978
15,000,000 1956 42,000,000 1979
16,000,000 1958 43,000,000 1979
17,000,000 1959 44,000,000 1980
18,000,000 1961 45,000,000 1982
19,000,000 1962 46,000,000 1984
20,000,000 1963 47,000,000 1984
21,000,000 1964 48,000,000 1985
22,000,000 1965 49,000,000 1986
23,000,000 1966 50,000,000 1986
24,000,000 1966 51,000,000 1989
25,000,000 1967 52,000,000 not used
26,000,000 1968 53,000,000 1991
27,000,000 1968 54,000,000 1993
Tudor Serial Numbers
Serial Number Year Serial Number Year
28xxxx 1960 93xxxx 1980
34xxxx 1961 95xxxx 1981
36xxxx 1962 97xxxx 1982
39xxxx 1963 99xxxx 1983
43xxxx 1964 29xxx (*) 1984
50xxxx 1965 14xxxx 1985
56xxxx 1966 17xxxx 1986
59xxxx 1967 19xxxx 1987
62xxxx 1968 21xxxx 1988
68xxxx 1969 26xxxx (**) 1989
74xxxx 1970 B33xxxx 1990
75xxxx 1971 B36xxxx 1991
77xxxx 1972 B39xxxx 1992
79xxxx 1973 B50xxxx 1993
81xxxx 1974 B58xxxx 1994
83xxxx 1975 B59xxxx 1995
84xxxx 1976 B79xxxx 1996
86xxxx 1977 B85xxxx 1997
88xxxx 1978 B99xxxx 1998
90xxxx 1979 H13xxxx 1999
* resetting in year 1984
** letters at start to avoid conflicts with serials from 1960 on